超级电容用蚀刻集流体
(Etching collector for supercapacitor)
Etching layer |
蚀刻集流体,表面具有蜂窝状结构,用于填充活性物质,采用本实用集流体,可效降低因覆着不良所造成的内阻,降低大电流充放电时超级电容器热量的产生,提高超级电容器大电流充放电能力及散热能力。
产品名称 | 铝含量 | 比容 | 厚度 | 伸张强度 | 折弯 | 应用邻域 |
% | (uf/cm2) | (um) | (kg/cm) | (次) | ||
20SC01 | ≥ 99.7 | 20 | 20 ±2 | ≥ 2.5 | ≥ 60 |
EDLC |
22SC01 | 20 | 22 ± 2 | ≥ 2.5 | ≥ 60 | ||
30SC01 | 50 | 30 ± 3 | ≥ 3.0 | ≥70 | ||
40SC01 | 80 | 40 ± 4 | ≥ 3.0 | ≥ 80 | ||
Standard Capacitance ≥ -10% | Foil Hardness: HARD | |||||
产品名称 | 铝含量 | 比容 | 厚度 | 伸张强度 | 折弯 | 应用邻域 |
% | (uf/cm2) | (um) | (kg/cm) | (次) | ||
SCB205 | ≥ 99.6 | 20 | 22 ± 2 | ≥ 2.5 | ≥ 70 | EDLC Lithium-Ion Polymer Coating |
SCB305 | 50 | 30 ± 3 | ≥ 3.0 | ≥ 90 | ||
SCB410 | 100 | 40 ± 4 | ≥ 3.0 | ≥ 100 | ||
LC200 | ≥ 99.4 | 0 | 22 ± 2 | ≥ 2.5 | ≥ 70 | |
LC300 | 0 | 30 ± 3 | ≥ 3.0 | ≥ 90 | ||
LC400 | 0 | 40 ± 4 | ≥ 3.0 | ≥ 100 | ||
Standard Capacitance ≥ -10% | Foil Hardness: HARD | |||||



