| 编号 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 单位> | 示意图 | 预定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A192 | 团购顶部广告右侧三个小图 | 50 x 50 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A187 | 团购顶部广告 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A188 | 企业顶部图片右侧三个小图 | 50 x 50 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A105 | 企业顶部图片 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A106 | 企业上部4小图 | 285 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A193 | 企业首页幻灯下面图片 | 345 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A109 | 企业首页幻灯右侧大图 | 240 x 240 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A108 | 企业首页幻灯右侧4小图 | 70 x 70 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A135 | 企业首页左侧-7 | 270 x 400 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A134 | 企业首页左侧-6 | 270 x 400 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A133 | 企业首页左侧-5 | 270 x 400 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A132 | 企业首页左侧-4 | 270 x 400 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A131 | 企业首页推荐-7-2 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A130 | 企业首页推荐-7-1 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A129 | 企业首页推荐-6-2 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A128 | 企业首页推荐-6-1 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A127 | 企业首页推荐-5-2 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A126 | 企业首页推荐-5-1 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A125 | 企业首页推荐-4-2 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A124 | 企业首页推荐-4-1 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A113 | 企业首页通栏-7 | 390 x 70 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A112 | 企业首页通栏-6 | 390 x 70 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A111 | 企业首页通栏-5 | 390 x 70 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A110 | 企业首页通栏-4 | 390 x 70 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A114 | 企业频道右侧广告位 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A190 | 技术讲堂顶部图片右侧三个小图 | 50 x 50 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A92 | 技术讲堂顶部图片 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A117 | 技术讲堂首页幻灯左侧小图 | 220 x 380 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A93 | 技术讲堂首页横幅1 | 285 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A94 | 技术讲堂首页横幅2 | 285 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A96 | 技术课堂列表右侧广告_1 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A97 | 技术课堂列表右侧广告_2 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A189 | 资讯频道顶部图片右侧三个图片 | 50 x 50 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A87 | 资讯频道顶部图片 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A82 | 资讯首页幻灯下广告位 | 390 x 100 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A84 | 资讯首页横幅_2 | 390 x 100 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A83 | 资讯首页横幅_1 | 390 x 100 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A85 | 资讯首页右侧_1 | 280 x 160 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A86 | 资讯首页右侧_2 | 280 x 160 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A89 | 资讯列表右侧广告_1 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A90 | 资讯列表右侧广告_2 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A98 | 商机频道顶部图片 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A101 | 商机频道首页招标右侧广告 | 240 x 310 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A100 | 商机频道首页供应左侧广告 | 230 x 300 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A99 | 商机频道首页采购左侧广告 | 230 x 300 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A104 | 商机列表右侧广告_2 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A103 | 商机列表右侧广告_1 | 280 x 220 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A78 | 二手列表页右侧图片 | 300 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A64 | 品牌列表页右侧图片 | 300 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A65 | 商品搜索页右侧图片 | 300 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A66 | 求购列表页右侧图片 | 300 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A67 | 供应列表页右侧图片 | 300 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A194 | 商城顶部图片 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A137 | 商城频道首页幻灯下图片 | 350 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A119 | 商城频道首页幻灯-6 | 515 x 380 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A116 | 商城频道顶部搜索后图片 | 300 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A56 | 商城频道首页幻灯下广告位-4 | 294 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A57 | 商城频道首页重点推荐广告位-4 | 240 x 280 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A150 | 商城频道首页品牌汇左侧大图-7 | 238 x 320 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A121 | 商城频道首页品牌汇左侧大图-6 | 238 x 320 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A58 | 商城频道首页品牌汇左侧大图-4 | 238 x 320 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A59 | 商城频道首页品牌汇下广告位-4 | 294 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A60 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-21 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A142 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-28 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A141 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-27 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A140 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-26 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A139 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-25 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A61 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-4-24 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A62 | 商城频道首页分类区块图片-4-21 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A68 | 商城频道首页分类区块图片-4-24 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A70 | 商城频道首页分类区块图片-4-25 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A73 | 商城频道首页分类区块图片-4-26 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A75 | 商城频道首页分类区块图片-4-27 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A76 | 商城频道首页分类区块图片-4-28 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A156 | 商城频道首页分类区块图片-5-43 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A155 | 商城频道首页分类区块图片-5-20 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A154 | 商城频道首页分类区块图片-5-155 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A153 | 商城频道首页分类区块图片-5-142 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A151 | 商城频道首页分类区块图片-5-116 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A148 | 商城频道首页品牌汇左侧大图-5 | 238 x 320 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A147 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-5-43 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A146 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-5-20 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A145 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-5-155 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A144 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-5-142 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A143 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-5-116 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A164 | 商城频道首页分类区块图片-6-47 | 380 x 140 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A163 | 商城频道首页分类区块图片-6-46 | 380 x 140 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A162 | 商城频道首页分类区块图片-6-45 | 380 x 140 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A123 | 商城频道配件特卖左侧图片 | 225 x 350 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A122 | 商城频道配件特卖下面图片 | 227 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A120 | 商城频道首页分类区块图片-6-22 | 380 x 140 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A118 | 商城频道配件附件首页幻灯右侧广告 | 185 x 185 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A180 | 商城频道首页分类区块图片-7-50 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A179 | 商城频道首页分类区块图片-7-48 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A178 | 商城频道首页分类区块图片-7-49 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A177 | 商城频道首页分类区块图片-7-31 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A176 | 商城频道首页分类区块图片-7-16 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A175 | 商城频道首页分类区块图片-7-8 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A186 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-50 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A185 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-48 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A184 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-49 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A183 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-31 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A182 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-16 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A181 | 商城频道首页分类区块品牌旗舰店-7-8 | 130 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A26 | 顶部通栏 | 1200 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A27 | 顶部LOGO后广告位 | 205 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A191 | 首页顶部三个小图 | 50 x 50 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A30 | 首页幻灯下面两图 | 350 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A32 | 首页特约发布左侧图片 | 230 x 330 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A33 | 首页特约发布右侧图片 | 240 x 330 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A35 | 首页特约发布小图片 | 90 x 238 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A34 | 首页特约发布下面图 | 710 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A36 | 首页推荐产品-材料 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A37 | 首页推荐产品-设备 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A38 | 首页推荐产品-配件 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A39 | 首页推荐产品-电池 | 200 x 200 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A41 | 首页特别推荐标题处广告位 | 230 x 40 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A40 | 首页特别推荐下面图片-共4张 | 291 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A46 | 锂电设备下图片广告位 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A42 | 首页锂电设备下面图片 | 291 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A47 | 锂电材料下图片广告位 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A43 | 首页锂电材料下面图片 | 291 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A48 | 锂电配件下图片广告位 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A44 | 首页锂电配件下面图片 | 291 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A49 | 锂电池下图片广告位 | 225 x 237 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A45 | 首页锂电池下面图片 | 291 x 85 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A50 | 首页二手设备下面图片 | 1200 x 75 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A51 | 首页特约发布标题广告位 | 220 x 40 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A52 | 首页特约发布下面图片 | 1200 x 75 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A54 | 首页本期推荐图片 | 130 x 75 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A80 | 首页期刊小图 | 140 x 115 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A79 | 电子期刊 | 200 x 255 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A53 | 底部二维码 | 320 x 140 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A205 | 征文 | 250 x 80 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A138 | 手机版广告 | 640 x 320 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A25 | 首页旗帜A6 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A24 | 首页旗帜A5 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A23 | 首页旗帜A4 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A22 | 首页旗帜A3 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A21 | 首页旗帜A2 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 
| A20 | 首页旗帜A1 | 150 x 60 | 面议 | 元 | 暂无 | 预定 | 


