ES系列容量≥340mAh/g,使用压实≥1.55/cm3,可达到8000cls循环的储能人造石墨负极材料。采用低膨胀石油焦为原料,经过形貌处理、表面修饰、特殊石墨化等独特工艺,具有缺陷少、循环膨胀低、循环性能优越等特点,应用于风力发电储能、光伏发电储能、通信基站储能等领域。
1.主要技术指标
| 项目Item | 单位Unit | ES2-A | ES2-S1 | 
| 粒度D50 | um | 14.067 | 10.761 | 
| 振实密度Tap | g/cm3 | 1.31 | 1.26 | 
| 比表面积SSA | m2/g | 1.15 | 1.44 | 
| 压实密度ED | g/cm3 | 1.60 | 1.55 | 
| D002 | nm | 0.3361 | 0.3360 | 
| 首次放电容量1st Capacity | mAh/g | 345.5 | 345.2 | 
| 首次放电容量1st efficiency | % | 95.6 | 96.0 | 
| 适用领域Application Fields | / | 储能 | 储能 | 
2.SEM
	 
 
3.电化学性能
	 
 














