硬碳产品主要是硬碳HCM,可用于锂电、钠电池负极材料,针对客户需求,增加后处理工艺,共同定制所需性能的样品。
1.主要技术指标
| 项目 Item | 单位 Unit | HCM-B2-K | 
| 粒度 D50 | um | 15.66 | 
| 振实密度 Tap | g/cm3 | 0.89 | 
| 比表面积 SSA | m2/g | 1.87 | 
| 压实密度 ED | g/cm3 | 1.08 | 
| D 002 | nm | 0.3863 | 
| 首次放电容量(锂电) 1st Capacity | mAh/g | 523.1 | 
| 首次放电效率(锂电) 1st Efficience | % | 73.67% | 
| 适用领域 Application Fields | / | 高性能硬碳材料,具有优异的容量以及库伦效率。 | 
		
2.SEM
		
  
 
	
		
3.电化学性能图
		
  
 
	













