GreenEVA薄膜TM为苏州捷力新能源材料有限公司生 产的快速交联太阳能电池封装EVA薄膜材料。GreenEVA薄膜TM是基于太阳能电池封装专用乙烯- 醋酸乙烯醋(EVA树脂)原料,加入各种添加剂,通过流 延法获得具有优良交联特性的EVA薄膜。
产品用途
增强组件的透光性,有利于太阳电池光电转换效率的提高;
封装电池片,保护太阳能电池片,防止外界环境对电池片的电性能造成影响;
将电池片,钢化玻璃,背板粘接在一起,具有一定的粘接强度;
产品特性
层压性能:快速层压,高交联速率,良好尺寸稳定性,无气泡和空隙;
粘结性能:与玻璃和背板的粘结强度高,老化后保持率高;
高透光率及持久性;
优秀的可靠性和耐候性:耐紫外老化、耐湿热、耐湿冻;
质量控制系统
全封闭、自动化上料系统;
全进口自动化EVA 胶膜生产线:
单线产能1400万m2/年
双螺杆低温挤出
模头自动螺栓控制系统(APC)
低张力无停止切断的收卷换卷
源自国外先进工艺配方控制;
10万级无尘净化车间,对材料及加工过程进行无污染管理控制。
| 项目 | 单位 | 测试方法 | J-GP-F52E | J-GP-F62E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA含量 | Wt.% | TGA | 28、33 | 28、33 | ||
| 厚度 | um | J-GP Method | 300~800 | 300~800 | ||
| 拉伸强度 | MPa | GB/T 1040 | ≥15 | ≥15 | ||
| 断裂伸长率 | % | ≥400 | ≥400 | |||
| 透光率 | % | GB/T 2410 | ≥90 | ≥90 | ||
| 紫外截止波长 | nm | J-GP Method | 360 | 310 | ||
| 折射指数 | / | ISO 489 | 1.49 | 1.49 | ||
| 吸水率 | % | GB/T 1034 | ﹤0.1 | ﹤0.1 | ||
| 粘结强度 | (145℃,15min) | EVA/玻璃 | N/cm | GB/T 2790 | ≥60 | ≥60 |
| EVA/TPT | ≥50 | ≥50 | ||||
| 热收缩率 | (120℃,3min) | MD | % | J-GP Method | ≤3 | ≤3 |
| TD | ≤3 | ≤3 | ||||
| 交联度 (145℃,15min) | % | J-GP Method | ≥75 | ≥75 | ||
| 抗紫外 | (UVA, 60℃,15kwh/m) | 黄变指数 | △YI | CIE 1976 | ≤3 | ≤4 |
| 透光率 | % | GB/T 2410 | ≥85 | ≥85 | ||
| 粘结强度保持率 | % | GB/T 2790 | ≥80 | ≥80 | ||
| 抗湿热 | ( 85%RH,85℃,1000h) | 黄变指数 | △YI | CIE 1976 | ≤3 | ≤4 |
| 透光率 | % | GB/T 2410 | ≥85 | ≥85 | ||
| 粘结强度保持率 | % | GB/T 2790 | ≥80 | ≥80 | ||
| 体积电阻率 | Ω.cm | GB/T 1410 | ≥1.1*1013 | >1.1*1013 | ||
| 击穿电压 | KV/mm | GB/T 1408.1 | ≥19 | >19 | ||



