| 交流侧 | |||
| 额定功率 | 500kW | 1000kW | |
| 额定电压 | AC 380V | AC 10kV | AC 35kV |
| 额定电流 | 720A | 57.5A | 16.26A |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | ||
| THDi | <3% | ||
| 功率因数 | -0.99~0.99 | ||
| 接线制式 | 三相三线 | ||
| 隔离方式 | 非隔离 | 隔离 | |
| 直流侧参数 | |||
| 电池额定容量 | 1003kWh | 2007kWh | |
| 电池标称电压 | 716.8V | ||
| 直流电压范围 | 627.2V~817.6V | ||
| 电池放电深度 | 95% | ||
| 电池循环寿命 | ≥6000次 | ||
| 系统参数 | |||
| 系统能量效率 | ≥88% | ||
| 防护等级 | IPS4 | ||
| 噪声 | ≤75dB | ||
| iEDR | 储能数据记录终端(选配) | ||
| 环境温度 | -33℃~+55℃ | ||
| 环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
| 宽/深/高 | 6058/2800/2896mm | 电池箱:7200/2800/2986mm 交流器箱:6058/2438/3896mm | |
| 设备重量 | 约18吨 | 电池箱:约25吨 交流器箱:约12吨 | |
| 通讯方式 | EtherCA/以太网/4G | ||



