TIS?100系列导热绝缘材料,导热矽胶布产品是高效绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
			产品特性:
》表面较柔软,良好的导热率 
》良好传导率,良好电介质强度 
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂,抗穿刺 
		
			产品应用:
》电力转换设备 
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs 
》视听产品 
》汽车控制装置 
》电动机控制设备 
》普通高压接合面 
		
	
	
| TISTM100系列特性表 | |||||||||||||
| 产品名称 | TISTM100-01 | TISTM100-02 | TISTM100-03 | TISTM100-05 | Test Method | ||||||||
| 颜色 | Grey | Pink | Yellow | Blue | Visual | ||||||||
| 结构&成分 | 陶瓷填充硅橡胶 | 陶瓷填充硅橡胶 | 陶瓷填充硅橡胶 | 陶瓷填充硅橡胶 | *** | ||||||||
| 厚度 | 
						 9/0.23  | 
					12/0.3 | 18/0.45 | 9/0.23 | 12/0.3 | 18/0.45 | 9/0.23 | 12/0.3 | 18/0.45 | 9/0.23 | 12/0.3 | 18/0.45 | 
						 ASTM2240  | 
				
| 比重 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ASTM D297 | ||||||||
| 热容积 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ASTM C351 | ||||||||
| 硬度 | 50 | 50 | 50 | 50 | ASTM D751 | ||||||||
| 抗张强度 | 425 | 425 | 425 | 425 | ASTM D412 | ||||||||
| 使用温度范围 | (-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | *** | |||||||||||
| 电性 | |||||||||||||
| 击穿电压 | >3500 | >3500 | >3500 | >3500 | ASTM D149 | ||||||||
| 介电常数 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ASTM D150 | ||||||||
| 体积电阻率 | 3.5X10" | 3.5X10" | 3.5X10" | 3.5X10" | ASTM D257 | ||||||||
| 防火等级 | 94 V0 | 94 V0 | 94 V0 | 94 V0 | Equivalent UL | ||||||||
| 导热 | |||||||||||||
| 导热率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ASTM D5470 | ||||||||
| 热阻抗 @50psi | 1.52 | 2.35 | 3.45 | 1.52 | 2.35 | 3.45 | 1.52 | 2.35 | 3.45 | 1.52 | 2.35 | 3.45 | ASTM D5470 | 
			标准厚度: 
0.005"(0.127mm)      0.006"(0.152mm)      0.008"(0.203mm)      0.009"(0.228mm)
0.010"(0.254mm)      0.012"(0.304mm)      0.018"(0.457mm)
		
如需不同厚度请与本公司联系。
			标准尺寸:
16" x 18"(406mm x 457mm)      16" x 200'(406mm x 60.9M) 
TIS?系列可模切成不同形状提供。
		
			压敏黏合剂:
"A1" 后缀标示为单面黏性。
"A2" 后缀标示为双面黏性。
		
			补强材料:
TIS?系列板材代玻璃纤维为补强。
		
	



