镍钴锰氢氧化物
类别:多晶型NCM8系
- 主要产品指标
| 序号 | 项目 | 技术标准 | 
| 1 | 外观 | 棕色粉末 | 
| 2 | 颗粒形貌 | 球型或类球型形貌 | 
| 3 | 振实密度(g/cm3) | ≥2.1 | 
| 4 | 比表面积(m2/g) | 6.0-12.0 | 
| 5 | 激光粒度D50(μm) | 10.0-11.5 | 
- SEM图
	 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
镍钴锰氢氧化物
类别:多晶型NCM8系
| 序号 | 项目 | 技术标准 | 
| 1 | 外观 | 棕色粉末 | 
| 2 | 颗粒形貌 | 球型或类球型形貌 | 
| 3 | 振实密度(g/cm3) | ≥2.1 | 
| 4 | 比表面积(m2/g) | 6.0-12.0 | 
| 5 | 激光粒度D50(μm) | 10.0-11.5 | 
	