该项目采用无水氯化锂装置中的精制氯化锂溶液与碳酸钠反应生成碳酸锂沉淀,经洗涤后加入二氧化碳转变为碳酸氢锂再除杂,经精制后的碳酸氢锂溶液加热脱二氧化碳后生成碳酸锂经离心过滤洗涤后烘干得电池级碳酸锂。该法具有工艺简单,成品率高、生产成本低,不需要使用高温能源等优点。该产品电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂。
分类:
碳酸锂
| 牌 号 | Li2CO3-D1 | Li2CO3-D2 | Li2CO3-D3 | |
| 主含量,不小于 | Li2CO3含量 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| 杂质含量,不大于 | Na | 0.005 | 0.020 | 0.025 |
| Mg | 0.001 | 0.005 | 0.008 | |
| Ca | 0.002 | 0.005 | 0.008 | |
| K | 0.001 | 0.005 | 0.010 | |
| Fe | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Zn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Si | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
| Mn | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Ni | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| B | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
| SO??? | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |
| CI- | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
关键词:新能源、新材料、新医药



