| 日期 | 版本 | 进展阶段 | 进展备注 | ||||||||||||||||
| 2016年12月14日 | 跟进1 | 施工在建 | 截止到2016年12月14日,项目主体施工过半,预计2017年6月完工。 | ||||||||||||||||
| 项目编号 | 48102125 | 跟进记录 | 跟进1 |  | |||||||||||||||
| 进展阶段 | 施工在建 |  | |||||||||||||||||
| 项目性质 | 新建 | 业主类型 | 商业 |  | |||||||||||||||
| 项目类别 | 办公楼,工业 |  | |||||||||||||||||
| 项目子类别 | 企业自建办公楼,其他制造及加工厂 |  | |||||||||||||||||
| 项目投资 | 估算50000万元(此金额为千里马预估) | 开工时间 | 2015年6月 | 竣工时间 | 2017年6月 |  | |||||||||||||
| 建筑面积 | 未确定 | 占地面积 | 400,002平方米 | 建筑物层数 | 未确定 | 钢结构 | 不使用 |  | |||||||||||
| 装修情况 | 不装修 | 装修标准 | 未确定 | 外墙预算 | 未确定 |  | |||||||||||||
| 项目概况 | 
                  该项目占地面积为400,002平方米, 包括新建:  |  | |||||||||||||||||
| 业主单位 | 
 |  | |||||||||||||||||






