| 电芯型号 | 355模组 | 390模组 |
| 应用电芯型号 | B7A0Y09 | B7A0Y44 |
| 模组尺寸 | 355*151*105mm | 390*151*105mm |
| 串并联方式 | 2P6S/3P4S/4P3S | 2P6S/3P4S/4P3S |
| 标称容量 | 102Ah/153Ah/204Ah | 112Ah/168Ah/224Ah |
| 标称电压 | 21.9V/14.6V/10.95V | 21.9V/14.6V/10.95V |
| 标准充放电倍率 | 0.33C/0.33C | 0.33C/0.33C |
| 脉冲放电倍率 | 3C | 3C |
| 标称能量 | >2.20kWh | >2.50kWh |
| 模组能量密度 | 205Wh/kg | 210Wh/kg |



