| 序号 | 设备参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| 1 | 下模安装后平面度 | ±0.02mm | |
| 2 | 上模高度误差 | ±0.01mm | |
| 3 | 上模直径误差 | ±0.01mm | |
| 4 | 适合钢壳范围 | 18650 | |
| 5 | 适合高度范围 | 60-80MM | |
| 6 | 模具配送 | 配送模具一套 | |
| 7 | 额定电压 | 380V,50Hz | |
| 8 | 额定功率 | 4KW | |
| 9 | 工作气压 | 5-6kgf/cm2 | |
| 10 | 工作效率 | 35-40 pcs/min | |
| 11 | 外型尺寸(长*宽*高): | 1300*1150*1860MM | 具体尺寸以实物为准 |
| 12 | 设备重量 | 570Kg | 具体重量以实物为准 |
| 13 | 计数功能 | 实时计算功能 |

