应用场景
	光伏
	风电
	电网侧
	工商业
	基站
产品特性
	能量密度≥175Wh/kg
循环寿命达11000cls
全针刺&大面积挤压,不起火、不爆炸
高兼容性:性能兼容、尺寸兼容
循环寿命达11000cls
全针刺&大面积挤压,不起火、不爆炸
高兼容性:性能兼容、尺寸兼容
技术参数
	*具体以规格书为准
	
		
			
| 项目 | 规格 | 条件 | 
|---|---|---|
| 额定容量 | 314Ah | 25℃@0.5P/0.5P | 
| 额定电压 | 3.2V | |
| 工作电压 | 2.5-3.65V/2.0-3.65V | T>0℃/T≤0℃ | 
| 能量密度 | ≥175Wh/kg | 25℃@0.5P/0.5P | 
| 循环寿命 | 11000cls(@70%) | 100%DOD/25℃@0.5P/0.5P | 
| 尺寸(L*W*H) | 174.70*71.70*207.11mm | 

